Models | SH-36S | SH-46S | SH-52S | |||
Recommended Tuming Diameter | φ8-60mm | φ10-100mm | φ20-150mm | |||
Max. Tuning Diameter | 120mm | 150mm | 200mm | |||
Spindle Nose | A2-4 | A2-5 | A2-5 | |||
Workpiece Diameter | φ35mm | φ45mm | φ51mm | |||
Spindle Range | 0~5000r/min | 0~4500r/mim | 0~3500r/min | |||
Rapid on X/Y Axis | 24m/min | 24m/min | 24m/min | |||
Travel X-axis | 700mm | 900mm | 900mm | |||
Travel Z-axis | 230mm | 280mm | 380mm | |||
Weight | 1580kg | 2380kg | 3000kg | |||
L× W× H | 1550x1300x1480mm | 2300x1450x1750mm | 2300x1450x1750mm | |||
Tool Turret Capacity | / | 63-8 | 63-8 | |||
Power Tool Turret | / | / | 63-12 | |||
Enlarge Spindle | / | / | 76mm Spindle Bore | |||
Control System Option: FANUC,MITSUBISHI,SIEMENS,GSK | ||||||






