Models | SH-400H | SH-400HM | ||
Max. Swing Over Bed | φ460 mm | φ600 mm | ||
Max. Turning Diameter | φ400 mm | φ450 mm | ||
Turning Diameter Over Slide | φ260 mm | φ350 mm | ||
Max. Turning Length | 400 mm | 350 mm | ||
Spindle Nose | A2-6(8") | A2-6(8") | ||
Spindle Motor Power | 11/15KW | 11/15KW | ||
Max. Spindle Speed | 3000rpm | 3500rpm | ||
Spindle Bore | φ61mm | φ61mm | ||
Bar Passage | φ52mm | φ52mm | ||
X/Z Axis Ball Screw Size | 3210/3210 | 3210/3210 | ||
Stroke Limit of X Axis | 245mm | 245mm | ||
Motor Torque of X Axis and Z Axis | 15N.M | 15N.M | ||
Stroke Limit of Z Axis | 420mm | 420mm | ||
Connection Way of X Axis and Z Axis | Direct | Direct | ||
Turning Accuracy | IT6 | IT6 | ||
Reposition Accuracy | 0.003mm | 0.003mm | ||
Servo Turret | NC80-V10-340 | BMT45/12T/ER20/4000rpm | ||
Centre Height of Tool Turret | 80mm | 80mm | ||
Tool Dimension | 25×25mm | 25×25mm | ||
Boring Tool Holder Dimension | 40mm | 40mm | ||
Tailstock Quill Diameter | 75mm | 75mm | ||
Tailstock Quill Travel | 80mm | 80mm | ||
Max.Stroke of Tailstock | 300mm | 300mm | ||
Taper of Tailstock Quill | Mohs#4 | Mohs#4 | ||
Bed Type and Tilt(L/W/H) | 45° integral slant bed 2200/1500/1700 | 45° integral slant bed 2200/1500/1900 | ||
Weight(Approx Weight) | 3.5T | 4T | ||
Control System Option: FANUC,MITSUBISHI,SIEMENS,GSK | ||||






