Models | SH-630H-750/1000/1500/2000 | SH-630HM-750/1000/1500/2000 | ||
Max. Swing Over Bed | φ730mm | φ730mm | ||
Max. Turning Diameter | φ640mm | φ560mm | ||
Turning Diameter Over Slide | φ440mm | φ440 mm | ||
Max. Turning Length | 740/1020/1640/2240mm | 630/930/1530/2130mm | ||
Spindle Nose | A2-8(10") OR A2-11(12") | A2-8(10°)ORA2-11(12”) | ||
Spindle Motor Power | 22 KW | 22KW | ||
Max. Spindle Speed | 2500rpm | 2500rpm | ||
Spindle Bore | φ87mm | φ87mm | ||
Bar Passage | φ75mm | φ75mm | ||
X/Z Axis Ball Screw Size | 4008/5010mm | 4008/5010mm | ||
Stroke Limit of X Axis | 330mm | 330mm | ||
Motor Torque of X Axis and Z Axis | 22N.M | 22N.M | ||
Stroke Limit of Z Axis | 940/1240/1840/2440mm | 940/1240/1840/2440mm | ||
Connection Way of X Axis and Z Axis | Direct | Direct | ||
Turning Accuracy | IT6 | IT6 | ||
Reposition Accuracy | 0.003mm | 0.003mm | ||
Servo Turret | NC125-V12-400 | BMT65/V12/ER32/4000rpm | ||
Centre Height of Tool Turret | 125mm | 125mm | ||
Tool Dimension | 25×25mm | 25×25mm | ||
Boring Tool Holder Dimension | 40mm | 40mm | ||
Tailstock Quill Diameter | 100mm | 100mm | ||
Tailstock Quill Travel | 80mm | 80mm | ||
Max.Stroke of Tailstock | 785/1085/1685/2285mm | 785/1085/1685/2285mm | ||
Taper of Tailstock Quill | Mosh #5 | Mohs#5 | ||
Bed Type and Tilt(L/W/H) | 30° integral slant bed 4200/1900/1850 | 30° integral slant bed 4200/1900/1850 | ||
Weight(Approx Weight) | 7.5T/8.5T/10.5T/12.5T | 8T/9T/11T/13T | ||
Control System Option: FANUC,MITSUBISHI,SIEMENS,GSK | ||||






