Features | Unit | SH-T6 | SH-T7 | SH-T10 | SH-T20 |
Worktable Size(Length×Width) | mm | 700*420 | 800*420 | 1100*500 | 1700*600 |
Travel X-axis | mm | 600 | 700 | 1000 | 2000 |
Travel Y-axis | mm | 400 | 420 | 500 | 600 |
Travel Z-axis | mm | 300 | 300 | 330 | 600 |
Spindle Center to Column End | mm | 464 | 464 | 546 | 660 |
Spindle Nose to Worktable Surface | mm | 150-450 | 150-450 | 150-480 | 120-720 |
T-Slot (Quan./Size/Spacing) | mm | 3-14-125 | 3-14-125 | 5-18-100 | 5-18-100 |
Spindle Taper(Model/Size) | - | BT30/φ100 | BT30/φ100 | BT30/φ100 | BT30/φ120 |
Spindle RPM | rpm/min | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
Main Motor Power | kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Fast Feed Speed (X/Y/Z) | m/min | 48-48-48 | 48-48-48 | 48-48-48 | 48-48-48 |
Motor Connection Way (X/Y/Z) | - | Direct | Direct | Direct | Direct |
Worktable Load Capacity | kg | 300 | 300 | 350 | 650 |
Gross Weight | T | 3.5 | 3.8 | 4.8 | 5 |





