Features | Unit | SH-VL13i | ||
Working Range | Travel(X,Y,Z) | mm | 1350x750x750 | |
Spindle to Worktable | mm | 150~900 | ||
Spindle to Column End | mm | 735 | ||
Worktable | Worktable Size(Length×Width) | mm | 1400x700 | |
Maximum Load Capacity | Kg | 700 | ||
T-Slot | No. | 5-18x90 | ||
Spindle | Spindle Taper and Specification | - | BT40 | |
Spindle Speed | rpm | 50-8000 | ||
Max.Spindle Power,Constant | Kw | 15/11 | ||
Max.Spindle Torque,Constant | Nm | 95/70 | ||
Feed | X/Y/Z Axis Rapid Traverse | m/min | 36/36/36 | |
X/Y/Z Axis Servo Motor Torque | Nm | 22/22/22 | ||
X/Y/Z Axis Ball Screw Diameter | mm | 4012/4012/4012 | ||
Tool | ATC Capacity | No. | 24T Disc type | |
Max.Tool Diameter(Nearby) | mm | φ80(φ125) | ||
Max.Tool Length | mm | 300 | ||
Max.Tool Weight | Kg | 8 | ||
Tool-change Time Tool/Tool | sec | 2.20 | ||
Accuracy | Precision Inspection Standard | - | JIS B6338 GB/T18400.4-2010 | |
Positioning Accuracy (X/Y/Z Axis) | mm | ±0.004/300 0.008/0.008/0.008 | ||
Repositioning Accuracy (X/Y/Z Axis) | mm | ±0.003 0.005/0.005/0.005 | ||
Dimension | Weight | kg | 11000 | |
Overall Dimensions (Length x Width x Height) | mm | 3800x2800x2900 | ||
Machine Capacity (380VAC 50HZ) | KVA | 23.6 | ||





